|  | 
                      
                        |  | 
 | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        |  | 
                         Circulations  2020
 
 | 
                      
                        |  |  | 
                     
                            |  | 
                            Autres  :  
 2006    
                        2007     2008    
                            
                            2009   
                            2010   
                            
                            2011   
                            2012   
                            2013
 | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        |  | 
                            2014    
                            2015  
                            2016  
                            2017  
                            2018   
                        2019    
                        2021  
						2022   
						2023   
						2024   
						2025 | 
                     
                       |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                     
                       |  | 2020  
                       :   Février    Mars     
                       Juin    Août     
                       Septembre    
                       Octobre   
                       Décembre | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Décembre   
                        2020   | 
                     
                       |  | Train  
                       spécial  =  
                       S U P P R I M E     (suite 
                       Covid) | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 19.12 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.50 |  |  |  
                                   | Be 4/4 + SR |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 09.10 |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 09.15 |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 09.35 |  |  |  
                                   |  |  | Auvernier |  | Arrivée/Ank. |  | 09.47 |  |  |  
                                   |  |  | Auvernier |  | Départ/Abf. |  | 10.08 |  |  |  
                                   |  |  | Onnens-Bonvillars |  | Arrivée/Ank. |  | 10.30 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Onnens-Bonvillars |  | Départ/Abf. |  | 10.45 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Auvernier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.07 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Auvernier |  | Départ/Abf. |  | 11.25 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 11.40 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 11.55 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Les Verrières |  | Arrivée/Ank. |  | 12.15 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 19.12 |  | Les Verrières |  | Départ/Abf. |  | 14.00 |  | Réservé pour groupe |  
                                   | Be 4/4 + SR |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 14.15 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 14.20 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 14.30 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Auvernier |  | Arrivée/Ank. |  | 14.45 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Auvernier |  | Départ/Abf. |  | 15.08 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Onnens-Bonvillars |  | Arrivée/Ank. |  | 15.30 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Onnens-Bonvillars |  | Départ/Abf. |  | 15.45 |  |  |  
                                   |  |  | Auvernier |  | Arrivée/Ank. |  | 16.07 |  |  |  
                                   |  |  | Auvernier |  | Départ/Abf. |  | 16.20 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.50 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 17.05 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
 | 
                     
                       |  | 
                         | 
                     
                       |  | Octobre   
                        2020   | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Train  
                       spécial  =  
                       S U P P R I M E     (suite 
                       Covid) | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 24.10 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 11.50 |  | Réservé pour groupe |  
                                   | Be 4/4 + SR |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 12.10 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  |  |  | 12.40 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Kerzers |  |  |  | 13.14 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Bern |  |  |  | 13.45 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Burgdorf |  | Arrivée/Ank. |  | 14.05 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Burgdorf |  | Départ/Abf. |  | 19.00 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Bern |  |  |  | 19.35 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Kerzers |  |  |  | 20.24 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  |  |  | 20.45 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 21.30 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 21.55 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | Trains  
                       "tout public" |  | .jpg) |  
                           |  |  | Panneau indicateur 
                           plutôt inhabituel en gare de Neuchâtel pour notre 
                           dernier train de la saison ! |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 03.10 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.40 |  |  |  
                                   | ABDe + SR |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 08.55 |  |  |  
                                   | + Be 4/4 |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.35 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 09.55 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 10.50 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.05 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   | ABDe + Tem |  | St-Sulpice |  | Départ/Abf. |  | 15.40 |  |  |  
                                   | ABDe |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 15.50 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.05 |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 16.15 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 16.28 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.34 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 16.53 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         | 
                     
                       |  | Septembre   
                        2020   | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Trains  
                       "tout public" | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 12.09 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.40 |  |  |  
                                   | ABDe |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 08.55 |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.35 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 09.55 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 10.50 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.08 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 11.50 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 12.10 |  | Attend correspondance de 
                                   Neuchâtel |  
                                   |  |  | Les Verrières |  | Arrivée/Ank. |  | 12.30 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Les Verrières |  | Départ/Abf. |  | 13.00 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 13.30 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 13.52 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | St-Sulpice |  | Départ/Abf. |  | 15.40 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 15.50 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.05 |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 16.15 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 16.28 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.34 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 16.52 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Train  
                       spécial | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Ve 04.09 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 07.50 |  |  |  
                                   | ABDe |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 08.10 |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 08.14 |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 08.35 |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.02 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 09.13 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 09.32 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Buttes |  | Arrivée/Ank. |  | 10.00 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Buttes |  | Départ/Abf. |  | 10.05 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 10.10 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  | 
                         | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Août  
                        2020 
                        | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Train  
                       spécial | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Me 26.08 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 16.20 |  |  |  
                                   | ABDe |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 16.45 |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 17.05 |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 17.32 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 18.06 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 18.22 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 18.40 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 18.50 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Môtiers |  | Départ/Abf. |  | 19.00 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 19.05 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Me 26.08 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 21.50 |  |  |  
                                   | ABDe |  | Môtiers |  | Départ/Abf. |  | 21.55 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 22.10 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 22.34 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 23.05 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 23.30 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 23.53 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Di 16.08 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 12.00 |  | Réservé pour groupe |  
                                   | Be 4/4 + SR |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 12.29 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 12.35 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 13.15 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 13.35 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 13.54 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 14.50 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 15.05 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                        |  |  | 
                     
                        |  |  | 
                     
                       |  | 
                         | 
                     
                       |  | Juin    
                        2020   | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Trains  
                       "tout public"  =  S U P P R I M E S    (suite 
                       Covid) | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 13.06 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.40 |  |  |  
                                   | ABDe |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 08.55 |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.35 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 09.55 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 10.50 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.08 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 11.50 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 12.10 |  | Attend correspondance de 
                                   Neuchâtel |  
                                   |  |  | Les Verrières |  | Arrivée/Ank. |  | 12.30 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Les Verrières |  | Départ/Abf. |  | 13.00 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 13.30 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 13.52 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | St-Sulpice |  | Départ/Abf. |  | 15.40 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 15.50 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.05 |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 16.15 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 16.28 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.34 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 16.52 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         | 
                     
                       |  | Mai    
                        2020   | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Trains  
                       "tout public"  =   S U P P R I M 
                       E S    
                       (suite Covid) | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 09.05 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.40 |  |  |  
                                   | ABDe |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 08.55 |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.35 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 09.55 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 10.50 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.05 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   | ABDe |  | St-Sulpice |  | Départ/Abf. |  | 15.40 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 15.50 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.05 |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 16.15 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 16.28 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.34 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 16.53 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Mars    
                        2020 
                        | 
                     
                       |  | Train 
                       spécial  "Festin neuchâtelois" 
 Renseignements et 
                       réservations  
                       
                       
                        ici
 | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  | Di 08.03 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.40 |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  | Be 4/4 + SR |  | Travers |  | Arrivée/Ank. |  | 08.55 |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  | + ABDe |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 09.35 |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.50 |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 10.20 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Gorgier-St-Aubin |  | Arrivée/Ank. |  | 10.37 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Gorgier-St-Aubin |  | Départ/Abf. |  | 10.55 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Auvernier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.07 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Auvernier |  | Départ/Abf. |  | 11.25 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 12.15 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | La Presta Mines 
                           d'asphalte |  | Arrivée/Ank. |  | 12.35 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Février    
                        2020 
                        | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Train  
                       spécial | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 29.02 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 09.50 |  |  |  
                                   | Be 4/4 + SR |  | Travers |  | Arrivée/Ank. |  | 10.05 |  |  |  
                                   | Photos |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 10.20 |  |  |  
                                   |  |  | Auvernier |  | Arrivée/Ank. |  | 10.45 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Auvernier |  | Départ/Abf. |  | 11.10 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 11.30 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 11.55 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Les Verrières |  | Arrivée/Ank. |  | 12.25 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Les Verrières |  | Départ/Abf. |  | 12.55 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 13.20 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Auvernier |  | Arrivée/Ank. |  | 13.45 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Auvernier |  | Départ/Abf. |  | 14.10 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 14.30 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 14.55 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                      
                        |  | 
                         | 
                      
                        |  | 
                        Dernière mise à jour / Stand : 09.01.2021 |